Der Waldreichtum der Gemeinde war für die Ansiedelung des eisenverarbeitenden Gewerbes mit ein Grund neben der günstigen Wasserversorgung und der Nähe zum Erzberg. Früh sicherten sich die "Schwarzen Grafen" ihren Rohstoff Holz für die Herstellung der Holzkohle, zum Betrieb ihrer Schmieden.
ZEITTAFEL:
| 1501: | Erwähnung des heutigen Besitzes am Prochenberg |
| 1513: | Schenkung "Traunstein" für die Erhaltung der Brücke in Gstadt durch Abt Andreas. |
| 1558: | Von der Herrschaft "Hausegg" in Gresten wurde der Besitz Ober-, Mittel- und Niederwülfach gekauft |
| 1588: | Holz wird durch den Wülfachgraben zur Klaus (bei "Jagawirt") geschwemmt. |
| 1591: | Für den Kohletransport wird ein Weg ins Wülfach gebaut. |
| 1598: | Ankauf des "Hubeggholzes". |
| 1629: | Holzhacker des Grafen (Zinzendorf) nehmen den Ybbsitzern das Werkzeug weg, weil sie der Ansicht sind, dass sie auf Grestener Grund schlägern. Der "Verlorene Wald" wird der Marktgemeinde Ybbsitz zugesprochen. |
| 1733: | "Wenn das Holz weiter so abnimmt, haben wir nichts Notwendigeres zu tun, als Gott den Allmächtigen zu bitten, dass er die ausgehackten Schläge mit genügend Holz möge bescheren". |
| 1765: | Der Rohstoff Holz wird knapp. In den Essen wird mehr Holzkohle verbraucht, als im Wald nachwächst. Der "Bachler-Wald" (Friesling-Alm) wird für die Nutzung gepachtet. |
| 1790: | Ein Waldförster wird angestellt. |
| 1811: | Von der Herrschaft "Gleiß" wird der "Ungerreith-Wald" angekauft |
| 1904: | Verkauf des Hauses "Nieder-Grasberg" |
| 1908: | Von der Herrschaft "Stiebar" in Gresten wird der Bärnkogel mit 24 ha angekauft. |
| 1911: | die heutige Wülfachstraße wird gebaut. |
| 1912: |
im Lippental wird eine Holzknechthütte errichtet |
|
![]() |
Fläche:
| Gesamt: | 590 ha |
| Wirtschaftswald: | 511 ha |
| Schutzwald i.E. | 38 ha |
| Straßen, Lagerplätze, landw. Flächen: |
41 ha |
Kennzahlen:
Gelände:
durchschnittl. Hangneigung 57 %
Vorrat/Zuwachs:
308 m3 pro Hektar, 8,4 m3/Hektar
Forstwege:
25 km Wege, 46,3 lfm/ha
Baumarten:
| IST | SOLL | |
| Fichte | 63 % | 50 % |
| Lärche/Kiefer | 17 % | 10 % |
| Tanne | 1 % | 5 % |
| Buche | 11 % | 15 % |
| Esche, Bergahorn | 8 % | 20 % |



